Coverage
Supported currencies
26 payout currencies in 26 countries and regions, funded by 12 crypto assets.
Payout currencies
| Code | Currency | Indicative rate (per $1) | Available destinations |
|---|---|---|---|
| USDMost used | US Dollar | $1 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| EURMost used | Euro | €0.89 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| INRMost used | Indian Rupee | ₹96.88 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| JPYMost used | Japanese Yen | ¥158.03 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| CNYMost used | Chinese Yuan | ¥6.72 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| KRWMost used | South Korean Won | ₩1,342.34 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| GBPMost used | British Pound | £0.76 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| AED | UAE Dirham | د.إ3.67 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| AUD | Australian Dollar | A$1.44 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| BRL | Brazilian Real | R$5.02 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| CAD | Canadian Dollar | C$1.42 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| CHF | Swiss Franc | Fr0.83 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| HKD | Hong Kong Dollar | HK$7.85 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| IDR | Indonesian Rupiah | Rp17,891.62 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| MYR | Malaysian Ringgit | RM4.09 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| MXN | Mexican Peso | Mex$18.1 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| NGN | Nigerian Naira | ₦1,331.01 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| PHP | Philippine Peso | ₱63 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| PKR | Pakistani Rupee | ₨277.02 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| PLN | Polish Zloty | zł3.91 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| SEK | Swedish Krona | kr9.99 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| SGD | Singapore Dollar | S$1.28 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| THB | Thai Baht | ฿33.67 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| TRY | Turkish Lira | ₺49.28 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| VND | Vietnamese Dong | ₫25,868.38 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
| ZAR | South African Rand | R16.62 | PayPal · Payoneer · Wise · Skrill · Revolut · Alipay · KakaoPay · Bank transfer · Zelle · UPI · Pix · Interac e-Transfer · Mobile money |
อัตราแบบเรียลไทม์อัปเดตเมื่อ 2026-10-09 00:02 UTCRates are indicative and locked at quote time. Final settlement rates are shown in the order summary.ดูช่องทางรับเงินตามประเทศ →
Accepted crypto
Bitcoin
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
Ethereum
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
Tether USD
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
USD Coin
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
Solana
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
Litecoin
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
TRON
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
BNB
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
XRP
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
Dogecoin
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
Toncoin
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
Polygon
Wallet support
Any wallet — we never ask which one you use.
คริปโตของคุณมีค่ามากขึ้นเมื่อใช้จ่ายได้
สร้างบัญชีในไม่ถึงหนึ่งนาที และแลก $250 แรกของคุณวันนี้
ไม่มีค่าบริการรายเดือน ไม่มีขั้นต่ำคงเหลือ ยกเลิกได้ทุกเมื่อ